| Thématique | Commissions Structure organisatrice | Structure organisatrice |
| 1. Agriculture/Alimentation/Sol/Santé | CTS – Conseil territorial de santé – Commission à l’ARS | ARS |
| CRSA – Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie | ARS | |
| CODERST – Commission Départementale des Risques Sanitaires et Technologiques | Préfecture | |
| CRRNM – Commission départementale des risques naturels majeurs | Préfecture | |
| CDOA – Commission Départementales d’Orientation pour l’Agriculture (Réunion mensuelle) | Préfecture | |
| TEPCV – Territoire Energie Positive Croissance Verte – Montauban | CC Grand Montauban | |
| COPIL PETR – Comité de Pilotage tourisme vert Pôle d’Equilibre Territoriaux et Ruraux Pays Midi-Quercy | CC Pays Midi-Quercy | |
| CDD PETR – Conseil de Développement Pôle d’Equilibre Territoriaux et Ruraux Pays Midi-Quercy | CC Pays Midi-Quercy | |
| VIA FAUNA 82 – Comité Technique mise en transparence écologique de l’autoroute A20 | Fédération régionale des chasseurs d’Occitanie | |
| Conseil de conciliation en matière d’élaboration de documents d’urbanisme | Préfecture | |
| CSS LOGITIA à Montbartier (CLIC « UNION INVIVO ») | Préfecture | |
| CSS SICTOM de la vallée du Tarn et du Tescou à Reynies | Préfecture | |
| CSS GRUELFAYER | Préfecture | |
| 4.Biodiversité | CDPENAF – Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels et Forestiers | Préfecture |
| CDFS – Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage | Préfecture | |
| CODENAPS – Formation « de la nature » = Comité départemental aires protégées + COPIL Natura 2000 | Préfecture | |
| CODENAPS – Formation « de la faune sauvage et captive » | Préfecture | |
| CODENAPS – Formation « de la publicité » | Préfecture | |
| CODENAPS – Formation « des unités touristiques nouvelles » | Préfecture | |
| 5.Climat | PCAET – Plan « Climat, énergie, territoriaux du pays Midi Quercy « | CC Pays Midi-Quercy |
| PCAET – Plan « Climat, énergie, territoriaux de la communauté d’agglomération de Montauban » => PCAET | CC Grand Montauban | |
| 6.Déchets | Commission consultative du plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux | Département 82 |
| CSS DRIMM Montech | Préfecture | |
| CSS usine d’incinération des déchets SASU Mo’UVE de Montauban (ex CSS NOVERGIE) | Préfecture | |
| 7.Eau | CODRE – Comité Départementale de la Ressource en Eau | Préfecture |
| SDAGE Adour-Garonne – Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Adour-Garonne | DREAL Occitanie | |
| CLE – Commission Locale de l’Eau du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Vallée de la Garonne | DDT Haute Garonne | |
| Collectif Testet – Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet | Collectif assos | |
| PTGE Tescou – Projet de territoire du bassin-versant Tescou | Département 81 | |
| Renouvelable | SCIC ENERCIT | Collectif assos |
| Nucléaire | CLI de Golfech – Commission Locale d’Information auprès de la centrale nucléaire de Golfech (3 représentations pour FNE MP) | Département 82 |
| RCSRGB – Réseau citoyen de surveillance de la radioactivité de Golfech + Sortir du Nucléaire 82 | Collectif assos | |
| Thématiques Transversales | Commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur | Préfecture |
| Pacte Pouvoir de Vivre – Collectif 82 | Collectif assos | |
| Conseil Economique, social et environnemental | Région Occitanie | |
| Conseil d’Administration (et bureau) de France Nature Environnement Midi Pyrénées | Collectif assos | |





